facai369 第4页
11月21日投资早报| 永安行拟筹划购买上海联适65%股权股票停牌,瀚蓝环境拟私有化粤丰环保构成重大资产重组,国泰君安与海通证券合并案通过反垄断审查|界面新闻 · 证券

11月21日投资早报| 永安行拟筹划购买上海联适65%股权股票停牌,瀚蓝环境拟私有化粤丰环保构成重大资产重组,国泰君安与海通证券合并案通过反垄断审查|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周二(2024年11月20日),A股沪深三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报收3367.99点,涨0.66%,深成指报收10827.19点,涨0.78%,创业板指报收2267.85点,涨0.5%。...

国内期货主力合约涨多跌少,烧碱涨近3%|界面新闻 · 快讯

国内期货主力合约涨多跌少,烧碱涨近3%|界面新闻 · 快讯

国内期货主力合约涨多跌少,烧碱涨近3%,对二甲苯(PX)、液化石油气(LPG)、氧化铝、20号胶、PTA、纯碱、橡胶涨超1%。跌幅方面,棕榈油跌近2%,菜粕跌超1%。...

仿制药老大哥困在双重焦虑中|界面新闻

仿制药老大哥困在双重焦虑中|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣11月20日,中国生物制药发布自愿公告称,此前参与了这两天的行业明星公司礼新医药的C1轮融资。事实上,礼新医药的C1轮融资发生在一个月前。10月18日,礼新...

盘中必读|今日共178股涨停,三大指数全天震荡反弹,AI应用、化工概念集体爆发|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共178股涨停,三大指数全天震荡反弹,AI应用、化工概念集体爆发|界面新闻 · 证券

11月20日,三大指数全天震荡反弹,截至收盘,沪指涨0.66%,深成指涨0.78%,创业板指涨0.5%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超4500只。沪深两市全天成交额1.61万亿,较上个交易日放量562亿。...

均价50元的抖音头部彩妆进军线下|界面新闻 · 时尚

均价50元的抖音头部彩妆进军线下|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁近日,本土美妆集团佩莱旗下美妆品牌UNNY CLUB悠宜全国首家实体零售旗舰店在龙湖杭州金沙天街开业。此次开业标志着悠宜品牌正式走入线下市场,并计划在全国拓展渠...

幻方量化市场总监李橙确在协助调查,其“劝赎言论”曾引起热议|界面新闻

幻方量化市场总监李橙确在协助调查,其“劝赎言论”曾引起热议|界面新闻

界面新闻记者 | 穆玥市场传闻称“幻方量化一员工因券商返佣问题被带走”。据上海证券报报道,幻方量化市场总监李橙确实在协助调查,但是具体缘由尚不可知。同时有接近幻方量化的人士透露,幻方量化拥有多位市场总...

A股开盘:三大指数低开,沪指跌0.15%,环保、光伏板块涨幅居前|界面新闻 · 快讯

A股开盘:三大指数低开,沪指跌0.15%,环保、光伏板块涨幅居前|界面新闻 · 快讯

11月21日上午,A股开盘,三大指数集体低开,上证指数跌0.15%,深证成指跌0.36%,创业板指跌0.6%;北证50跌0.37%。环保、光伏、供销社等板块涨幅居前;华为盘古、财税数字化等板块低迷。...

最赚钱的国产抗癌药成功守住专利战|界面新闻

最赚钱的国产抗癌药成功守住专利战|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣11月20日,百济神州披露了其头牌产品BTK抑制剂泽布替尼(商品名:百悦泽、BRUKINSA)相关专利诉讼的新进展。据百济神州发布的SEC文件,其与美国仿制...

极飞科技彭斌:农业无人机技术处于中早期阶段,仍有两至三年技术红利|界面新闻

极飞科技彭斌:农业无人机技术处于中早期阶段,仍有两至三年技术红利|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑农业无人机竞争激烈,企业通过提升性能、降低价格构筑护城河。在11月19日举办的2024极飞科技年度大会上,极飞科技创始人兼CEO彭斌接受界面新闻采访时表示,农业无人机或其他农业...

约旦首次派遣直升机中队向加沙运送援助物资|界面新闻 · 快讯

约旦首次派遣直升机中队向加沙运送援助物资|界面新闻 · 快讯

当地时间11月20日,约旦武装部队宣布当天派遣一支空军直升机中队,向加沙地带运送人道主义援助物资。这是约旦首次动用军用直升机向加沙运送援助物资。当天,约旦军方派出8架军用直升机飞往加沙地带,载有超过7吨的人道主义...

Top