社会民生 第3页
蘑菇车联在桐乡首个车路云全息实时数字孪生路口投入运行|界面新闻 · 快讯

蘑菇车联在桐乡首个车路云全息实时数字孪生路口投入运行|界面新闻 · 快讯

11月19日,2024年世界互联网大会乌镇峰会在浙江桐乡开幕。作为桐乡车路云一体化建设的合作方,蘑菇车联在位于乌镇大道与二环北路的交叉口铺设了具备“通感算”能力的AI数字道路基站(MOGO AI Station),并...

“新希望系”拟举牌民生银行,市值管理指引带动银行股成“香饽饽”?|界面新闻

“新希望系”拟举牌民生银行,市值管理指引带动银行股成“香饽饽”?|界面新闻

界面新闻记者 | 安震界面新闻编辑 | 江怡曼11月18日晚间,民生银行发布主要股东增持公告,公告内容显示,新希望化工投资有限公司投资民生银行相关议案已经获得第九届董事会第二次临时会议审议通过,根据相关规定,...

国信证券副总裁吴国舫被曝失联,曾连任三届创业板发审委委员|界面新闻

国信证券副总裁吴国舫被曝失联,曾连任三届创业板发审委委员|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光据财新报道,国信证券副总裁吴国舫近日失联。11月19日,界面新闻记者上午尝试联系吴国舫,并向其发微信,但未收到回复,同时向国信证券了解情况,截至发稿尚无回应。简历显示,...

侯毅再次创业做“宠物版盒马”,已获融资|界面新闻

侯毅再次创业做“宠物版盒马”,已获融资|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 许悦盒马创始人、前CEO侯毅退休不到一年开始第二次创业。他在今年夏天创业做了平价海鲜烧烤餐厅“金宵一刻”之后,最近又开始筹备宠物类新零售门店“pet鲜生”。...

中国平安开展“支持乡村振兴”调研活动,发布“中国平安2025-2027年服务贵州乡村振兴计划”,提供农业产业风险保障超1200亿元|界面新闻

中国平安开展“支持乡村振兴”调研活动,发布“中国平安2025-2027年服务贵州乡村振兴计划”,提供农业产业风险保障超1200亿元|界面新闻

巩固拓展脱贫攻坚成果,全面助力乡村振兴战略实施。11月18日,中国平安在贵州省台江县、剑河县开展“支持乡村振兴”调研活动,正式发布“中国平安2025-2027年服务贵州乡村振兴计划”,宣布将通过产业帮扶、人才培养、乡...

国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.34%|界面新闻 · 快讯

国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.34%|界面新闻 · 快讯

国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.34%,10年期主力合约涨0.15%,5年期主力合约涨0.10%,2年期主力合约持平。...

矿卡龙头博雷顿二冲港交所:报告期毛利率低下,亏损不断扩大|界面新闻 · 证券

矿卡龙头博雷顿二冲港交所:报告期毛利率低下,亏损不断扩大|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇电动矿卡领域龙头企业博雷顿科技股份公司(简称:博雷顿)近日二次向港交所主板递交上市申请,中金公司、招银国际为其联席保荐人。据招股书披露,博雷顿是中国清洁能源解决方案提供商,专注于设...

中国App Store去年创收3.8万亿,需要交“苹果税”的只有5%|界面新闻 · 科技

中国App Store去年创收3.8万亿,需要交“苹果税”的只有5%|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 伍洋宇界面新闻编辑 | 文姝琪11月19日,苹果官网发布了一项来自上海财经大学商学院有关中国开发者生态系统的研究报告,该报告主要揭示了过去五年来,中国开发者通过App Store实现的收入及...

盘中必读|今日共103股涨停,市场探底回升创指收涨3%,机器人、锂电概念领涨|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共103股涨停,市场探底回升创指收涨3%,机器人、锂电概念领涨|界面新闻 · 证券

11月19日,指数午后探底回升,截至收盘,沪指涨0.67%,深成指涨1.9%,创业板指涨3%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超4400只。沪深两市全天成交额1.56万亿,较上个交易日缩量1996亿。盘面上...

11月19日投资早报| 财政部已将6万亿元债务限额下达各地,德尔股份拟收购爱卓科技100%股权股票复牌,*ST鹏博收到证监会立案告知书|界面新闻 · 证券

11月19日投资早报| 财政部已将6万亿元债务限额下达各地,德尔股份拟收购爱卓科技100%股权股票复牌,*ST鹏博收到证监会立案告知书|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周一(2024年11月18日),A股三大指数集体下跌,截至收盘,上证指数报收3323.85点,跌0.21%,深成指报收10544.02点,跌1.91%,创业板指报收2190.95点,跌2.35%...

Top